產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 |
---|
-A介電常數介質損耗測試儀技術參數
1 Q值測量范圍:5~999
Q值量程分檔:30、100、300、999、自動換檔或手動換擋
誤差:25kHz~10MHz ≤5%±滿度值的2%
10MHz~50MHz ≤7%±滿度值的2%
2 電感測量范圍:0.1μH~1H 分七個量程
3 電容測量范圍:1PF~460PF
主電容調節范圍:40PF~500 PF
準確度:150PF以下±1.5PF
150PF以上±1%
微調電容調節范圍:-3PF~0PF~+3PF
準確度:±0.2PF
4 頻率覆蓋范圍:25 kHz~50MHz 分七段
指示誤差:2×10-4±2個字
5 電源:220V±22V 50Hz±2.5Hz 25W
6 環境溫度:(0~+40)℃
7 相對濕度:RH<80%
8 外形尺寸:380mm×132mm×280mm
9 重量:約7kg
-B介電常數介質損耗測試儀技術參數
信號源頻率范圍 | DDS數字合成 10KHz-60MHz | Q測量范圍 | 1-1000自動/手動量程 |
信號源頻率覆蓋比 | 6000:01:00 | Q分辨率 | 4位有效數,分辨率0.1 |
信號源頻率精度 | 3X10 -5 ±1個字,6位有效數 | Q測量工作誤差 | <5% |
電感測量范圍 | 15nH-8.4H,4位有效數,分辨率0.1nH | 調諧電容 | 主電容30-500PF |
電感測量誤差 | <5% | 調諧電容誤差和分辨率 | ±1.5P或<1% |
標準測量頻點 | 全波段任意頻率下均可測試 | Q合格預置范圍 | 5-1000聲光提示 |
諧振點搜索 | 自動掃描 | Q量程切換 | 自動/手動 |
諧振指針 | LCD顯示 | LCD顯示參數 | F,L,C,Q,波段等 |
主要技術特性 | |
Q 值測量范圍 | 2~1023,量程分檔:30 、100、300、1000,自動換檔或手動換檔 |
固有誤差 | ≤5%±滿度值的2%(200kHz~10MHz),≤6%±滿度值的2%(10MHz~160MHz) |
工作誤差 | ≤7%±滿度值的2%(200kHz ~ 10MHz),≤8%±滿度值的2%(10MHz~160MHz_ |
電感測量范圍 | 4.5nH ~ 140mH |
電容直接測量范圍 | 1 ~ 200pF |
主電容調節范圍 | 18 ~ 220pF |
主電容調節準確度 | 120pF 以下 ± 1.2pF;120pF 以上 ± 1 % |
信號源頻率覆蓋范圍 | 100kHz ~ 160MHz |
頻率分段(虛擬) | 100~999.999kHz,1~9.99999MHz,10~99.9999MHz,100 ~ 160MHz |
頻率指示誤差 | 3 × 10 -5 ± 1 個字 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃