產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 |
---|
熔融指數儀說明:
XNR-400A熔融指數儀型采用新一代人工智能儀表控溫及雙位時間繼電器輸出控制,儀器恒溫周期短、超調量極小,溫度控制部分采用成型溫控單元表而使控溫精度和產品穩定性等都能夠得到有效保障。為了便于用戶使用,此種器可時控、手動兩種切料方法融為一體(切料間隔和切料的時間可任意設定)。
試驗參數:
序號 | 項目 | 參數 |
1 | 測量范圍 | 0.1-400.00g/10min(MFR) |
2 | 溫度范圍 | 室溫-450℃ |
3 | 控溫精度 | ±0.2℃ |
4 | 計時精度 | 1S或0.01S |
5 | 計時范圍 | 1-9999S或0.01-99.99S |
6 | 負荷 | 全負荷 |
7 | 切料方式 | 手動、時控 |
8 | 料筒內徑 | 9.550mm±0.025mm |
9 | 料筒長度 | 160mm |
10 | 口模 | 材質為碳化鎢 |
11 | 長 | 8.000mm±0.025mm |
12 | 內徑 | 2.095mm±0.005mm |
13 | 功率 | 0.45KW |
14 | 電源 | AC220V 、50Hz |
15 | 儀器尺寸 | 400mm×500mm×600mm |
16 | 儀器凈重 | 50KG |
產品咨詢
電話
微信掃一掃